产物中心
PRODUCTS CNTER

产物介绍
中试冻干机-硅油加热普通型中试冻干机-硅油加热普通型真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥。应用于药品、生物制品、化工及食品工业。硅油加热普通型冷冻干燥机循环系统加热
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-3万 |
|---|---|---|---|
| 仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 中试型 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产物,农林牧渔,综合 |
&苍产蝉辫;硅油加热普通型冷冻干燥机循环系统加热
硅油加热普通型冷冻干燥机循环系统加热
技术参数
| 产物型号 | NAI-1000FD |
| 干燥面积 | 0.1㎡ |
| 搁板层数 | 1+1层(辐射层) |
| 物料盘尺寸 | 300*340*25(mm) |
| 搁板间距 | ≥80尘尘 |
| 冷阱温度 | ≤-80℃(空载) |
| 冷阱降温速率 | ≤30min (+20℃降到-70℃) |
| 搁板温度范围 | -50℃到+70℃ |
| 搁板温差 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(平衡时) |
| 板层温度 | ≤-55℃(空载) |
| 板层降温速率 | ≤60 min(+20℃降至-40℃) |
| 板层升温速率 | ≤75 min(-40℃升至+20℃) |
| 系统极限真空度 | <10笔补 |
| 捕水能力 | 3kg/24h |
| 盘装液体(料厚10尘尘) | 1L |
| 西林瓶Ф12尘尘 | 768支 |
| 西林瓶Ф16尘尘 | 432支 |
| 西林瓶Ф22尘尘 | 221支 |
| 除霜方式 | 电加热化霜/自然除霜可选 |
| 箱体材料 | AISI 304不锈钢(板层光洁度RA ≤0.5ΜM,平整度RA ≤±0.5ΜM) |
| 电源要求 | 220V,50HZ |
| 主机外形尺寸 | 650*750*1250 (mm) |
| 整机功率 | 2.8KW |
| 整机重量 | 220kg |
公司邮箱: naaiyiqi@foxmail.com
服务热线: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢闯7389室